ГОСТы на горячекатаные и холоднокатаные листы
Сортамент задаёт геометрию, технические условия — свойства и требования к поставке. Толщина помогает проверить область применения стандарта.
| Стандарт | Назначение | Область применения |
|---|---|---|
| ГОСТ 19903-2015 | Сортамент г/к | Листы 0,4–160 мм, ширина от 500 мм |
| ГОСТ 19904-90 | Сортамент х/к | Листы 0,35–5 мм, ширина от 500 мм |
| ГОСТ 16523-97 | Тонколистовой прокат | Х/к и г/к до 3,9 мм включительно, ширина от 500 мм |
| ГОСТ 9045-93 | Х/к для штамповки | Холоднокатаный лист до 3,9 мм |
| ГОСТ 14637-2024 | Толстолистовой г/к | Г/к 4–160 мм, ширина от 500 мм |
| ГОСТ 1577-2022 | Конструкционная качественная сталь | Толстолистовой и широкополосный прокат |
| ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности | Толщина, класс прочности и категория — по заказу |
| ГОСТ 4041-2017 | Г/к для холодной штамповки | Листы 4–14 мм, ширина от 500 мм |
| ГОСТ 14918-2020 | Горячеоцинкованный листовой прокат | Размеры, класс покрытия и требования — по заказу и сертификату |
Как указать стандарт в заказе
Запишите вид листа, толщину, ширину, длину, марку, ГОСТ или ТУ и количество. Для штамповки добавьте способность к вытяжке и требования к поверхности; для конструкций — категорию и необходимые испытания. Стандарт партии подтверждается сертификатом.
Для тонколистового проката по ГОСТ 16523-97 граница составляет 3,9 мм включительно. Для горячекатаного толстолистового проката обыкновенного качества по ГОСТ 14637-2024 область начинается с 4 мм. Это разные технические условия; выбирать их только по толщине без учёта марки нельзя.
Подобрать лист ↗